A101 12 Haziran 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

| A101 AKTÜEL|11 Haziran 2021|0 Yorum
Sponsorlu Bağlantılar

A101 10 Haziran 2021 günü başlayan 13 Haziran 2021 günü sonuna dek sürecek olan indirim katalogları manav ürünleri sunuyor. Fırsatlar, kataloglar ve indirim listesini görüp görebileceğiniz en detaylı anlatımla sizlerle buluşturduk. İşte A101 manav ürünleri:

No Marka Ürün Miktar Birim % Fiyat Eski Fiyat Birim İnd.Tut.
1 Meyve/Sebze İthal Muz 1 Kg 6% 14,95 15,9 14,950 0,95
2 Meyve/Sebze Avokado 1 Ad 36% 4,45 6,95 4,450 2,5
3 Meyve/Sebze Nektarin 1 Kg 24% 12,9 16,95 12,900 4,05
4 Meyve/Sebze Karpuz 1 Kg 14% 1,25 1,45 1,250 0,2
6 Meyve/Sebze Ananas 1 Kg 28% 9,95 13,9 9,950 3,95
7 Meyve/Sebze Kayısı 1 Kg 15% 11,9 13,95 11,900 2,05
8 Meyve/Sebze Dolma Biber 1 Kg 14% 5,95 6,95 5,950 1
9 Meyve/Sebze Dolma Biber Paket 1 Pkt 29% 2,45 3,45 2,450 1
10 Meyve/Sebze Kokteyl Domates 1 Kg 17% 4,95 5,95 4,950 1
11 Meyve/Sebze Kabak 1 Kg 20% 3,95 4,95 3,950 1
12 Meyve/Sebze Bardak Şeker Domates 1 Kg 25% 3,95 5,25 3,950 1,3
13 Meyve/Sebze Kırmızı Lahana 1 Kg 34% 1,95 2,95 1,950 1
14 Meyve/Sebze Limon 1 Kg 17% 6,45 7,75 6,450 1,3
15 Meyve/Sebze Çengelköy Salatalık 1 Kg 16% 4,95 5,9 4,950 0,95
16 Meyve/Sebze Ceviz 1 Kg 9% 29,95 32,9 29,950 2,95

A101 10-11-12-13 HAZİRAN 2021 AKTÜEL KATALOĞU A101 10-11-12-13 HAZİRAN 2021 AKTÜEL KATALOĞU 2. Sayfa

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

1 2 3 4 5 6

Katalogları, ürünleri, stok durumlarını, indirim tarihlerini v.s. katalog sahibi marketin resmi web sitesinden teyit ediniz.

Güncel Kataloglar
Bim aktüel - A101 aktüel - Şok aktüel için incelemelerimiz bağlayıcı değildir. İlgili marketin websitesini mutlaka ziyaret etmelisiniz.
İçerik Detayları

Bu yazı Aktüel Ürünler tarafından, 11 Haziran 2021 tarihinde, A101 AKTÜEL kategorisinde yazılmıştır ve 0 adet yorum yapılmıştır. Bu içerik tam olarak anında oluşturulmuştur. Son Güncelleme: 12 Haziran 2021 | 19:02 .

Aramalar: , , , , ,

Bu Konu Hakkında Yorum Gönderin...